Essex County Sunshine List
Ontario Public Sector Salary Disclosure ยท 2022โ2025
2024โ2025 CPI: 2.1% โ any salary increase below this represents an effective pay cut in real terms.
769 employees
| Name โ | Employer โ | Role(s) โ | 2024 โ | 2025 โ | Change 24โ25 โ |
|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Milicia | LaSalle | Chief Administrative Officer | $265,004 | $315,487 | +19.0% |
| Margaret Misek-Evans | Tecumseh | Chief Administration Officer ยท Chief Administrative Officer | $264,436 | $271,676 | +2.7% |
| Sandra Zwiers | County Of Essex | Director, Finance / Treasurer ยท Chief Administrative Officer | $243,953 | $258,246 | +5.9% |
| Peter Neufeld | Leamington | Chief Administrative Officer | $232,402 | $255,556 | +10.0% |
| John Norton | Kingsville | Chief Administrative Officer | $233,628 | $250,360 | +7.2% |
| Peter Marra | LaSalle | Deputy Chief Administrative Officer | $216,554 | $242,443 | +12.0% |
| Valerie Critchley | Amherstburg | Chief Administrative Officer | $232,029 | $238,611 | +2.8% |
| Tammie Ryall | Lakeshore | Corporate Leader - Growth and Sustainability ยท Corporate Leader โ Growth and Sustainability ยท Executive Director, Development Services | $190,531 | $231,390 | +21.4% |
| Justin Rousseau | Lakeshore | Corporate Leader - Chief Financial Officer ยท Chief Financial Officer ยท Chief Financial Officer/Deputy Chief Administrative Officer ยท Deputy Chief Administrative Officer and Treasurer | $216,368 | $223,099 | +3.1% |
| Rick Hyra | LaSalle | Director of Human Resources | $179,936 | $222,887 | +23.9% |
| Dale Langlois | LaSalle | Executive Director of Finance / Treasurer | $189,595 | $220,693 | +16.4% |
| Michael Pearce | LaSalle | Police โ Chief of Police | โ | $219,887 | โ |
| Tyson Cragg | Lakeshore | Chief Administrative Officer | โ | $214,050 | โ |
| Jonathan Osborne | LaSalle | Executive Director of Public Works ยท Director of Public Works | $185,305 | $213,466 | +15.2% |
| Allan Botham | County Of Essex | Director, Infrastructure Services ยท Director, Infrastructure and Planning Services | $204,463 | $210,301 | +2.9% |
| Melissa Osborne | Amherstburg | Director, Development Services / Deputy Chief Administrative Officer ยท Director, Development Services, Deputy Chief Administrative Officer | $203,533 | $209,486 | +2.9% |
| Matthew Todd | Leamington | Lawyer ยท Director of Legal and Legislative Services | $188,281 | $209,268 | +11.1% |
| Jayne Brooks Keller | County Of Essex | Administrator, Sun Parlor Home | $204,718 | $207,524 | +1.4% |
| Philippe Bartnik | Tecumseh | Director Public Works and Engineering Services | $195,067 | $207,435 | +6.3% |
| Brian Hillman | Tecumseh | Director Development Services | $195,428 | $207,435 | +6.1% |
| Tom Kitsos | Tecumseh | Director Financial Services and Chief Financial Officer | $189,571 | $207,314 | +9.4% |
| Gudrin Beggs | LaSalle | Director of Planning and Development | $173,109 | $206,717 | +19.4% |
| Ed Thiessen | LaSalle | Fire - Fire Chief ยท Fire โ Fire Chief | $174,554 | $203,722 | +16.7% |
| Robert Sharon | Leamington | Director of Infrastructure Services | $189,229 | $203,646 | +7.6% |
| Jennifer Astrologo | LaSalle | Director of Council Services/Clerk | $173,898 | $202,532 | +16.5% |
1โ25 of 769
Page 1 of 31
Ontario Public Sector Salary Disclosure (Sunshine List) ยท 2022โ2025 ยท Windsor excluded ยท All roles included